संपर्क सूत्र
क्र.स. | पद नाम | मोबाइल नंबर | फोन नंबर |
---|---|---|---|
1. | आयुक्त अयोध्या मंडल अयोध्या | 9454417499 | 05278-222309 |
2. | जिलाधिकारी | 9454418891 | 05368-244300 |
3. | जिला न्यायाधीश | 8004927855 | |
4. | पुलिस अधीक्षक | 9454400427 | 05368-244600 |
5. | मुख्य विकास अधिकारी | 9454465472 | |
6. | अपर जिलाधिकारी (वि0 रा0 ) | 9454418892 | |
7. | अपर जिलाधिकारी( न्यायिक ) | ||
8. | अपर पुलिस अधीक्षक | 9454401977 | |
9. | प्रभागीय वनाधिकारी (डी0 एफ0ओ0) | 9935506830 | |
10. | मुख्य चिकित्साधिकारी | 9454455216 | |
11. | संयुक्त निदेशक अभियोजन | 9454456566 | |
12. | एस0डी0एम 0 गौरीगंज | 9454416184 | |
13. | एस0डी0एम 0 मुसाफिरखाना | 9454416182 | |
14. | एस0डी0एम 0अमेठी | 9454416183 | |
15. | एस0डी0एम 0तिलोई | 9454416632 | |
16. | तहसीलदार गौरीगंज | 9454416191 | |
17. | तहसीलदार मुसाफिरखाना | 9454416189 | |
18. | तहसीलदार अमेठी | 9454416190 | |
19. | तहसीलदार तिलोई | 9454416640 | |
20. | ओ0एस0डी0 डी0एम0 अमेठी | 9506441104 | |
21. | क्षेत्राधिकारी गौरीगंज | 9454401876 | |
22. | क्षेत्राधिकारी मु०खाना | 9454401877 | |
23. | क्षेत्राधिकारीअमेठी | 9454401405 | |
24. | क्षेत्राधिकारी तिलोई | 9454401516 | |
25. | जिला विकास अधिकारी | 9454465474 | |
26. | अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत | 9450627558 | |
27. | परियोजना निदेशक (डी०आर०डी०ए०) | 9454465473 | |
28. | जिला विद्यालय निरीक्षक | 9454457413 | |
29. | जिला पंचायत राज अधिकारी | 9415143971 | |
30. | जिला कृषि अधिकारी | 9453406249 | |
31. | जिला कार्यक्रम अधिकारी | 9453774641 | |
32. | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 7860258355 | |
33. | अधीक्षण अभियंता विद्युत | 8923586555 | |
34. | अधिशाषी अभियंता विद्युत प्रथम | 9415901584 | |
35. | अधिशाषी अभियंता विद्युत द्वितीय | 8005489629 | |
36. | अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग | 9452243698 | |
37. | अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग वि०प्रा० | 9454101777 | |
38. | अधिशाषी अभियंता नलकूप | 9454415410 | |
39. | अधिशाषी अभियंता लघु सिचाई | 7081196381 | |
40. | अधिशाषी अभियंता जल निगम | 9473942559 | |
41. | अधिशाषी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण | 9838824414 | |
42. | अधिशाषी अभियंता शारदा सहायक खंड 41 | 8433235138 | |
43. | अधिशाषी अभियंता शारदा सहायक खंड 49 | 9648727472 | |
44. | जिला कमांडेंट होमगार्ड्स | 7983251673 | |
45. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | 9453004069 | |
46. | सहायक महा निरीक्षक निबन्धन स्टाम्प | 9412151567 | |
47. | ए०आर०टी ०ओ०(प्रशासन अमेठी ) | 9415652411 | |
48. | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 9454418098 | |
49. | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी | 6396766994 | |
50. | जिला पूर्ति अधिकारी | 8418019070 | |
51. | जिला आबकारी अधिकारी | 7309349676 | |
52. | जिला खाद्य विपणन अधिकारी | 8004113093 | |
53. | परियोजना अधिकारी नेडा | 9415609045 | |
54. | जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी | 9452030923 | |
55. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य )(इ०) | 9140323991 | |
56. | मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी | 9936601333 | |
57. | वरिष्ठ कोषाधिकारी | 9450854397 | |
58. | सहायक निबंधक सहकारी समितिया | 8115000979 | |
59. | महा प्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र | 7417411599 | |
60. | उपायुक्त वाणिज्यकर | 7235003245 | |
61. | सहायक श्रमायुक्त | 9760880281 | |
62. | जिला ग्रामोद्योग खादी अधिकारी | 7985904432 | |
63. | जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी | 9415882987 | |
64. | जिला क्रीडाधिकारी | 9415162848 | |
65. | जिला सूचना अधिकारी | 9198739568 | |
66. | परियोजना अधिकारी डूड़ा | 9984519608 | |
67. | बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी | 9458538477 | |
68. | अधिशाषी अधिकारी न०पा०परि० गौरीगंज | 7007032542 | |
69. | अग्रणी जिला प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा | 7752883822 | |
70. | सहायक आयुक्त (खाद्य) | 9044086790 | |
71. | वरिष्ठ वाट-माप निरीक्षक | 9452140839 |
Last updated on 16.04.2024